Kalendaro de 2060 kun publikaj feritagoj por Slovakujo
januaro 2060
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februaro 2060
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | 29 |
marto 2060
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprilo 2060
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
majo 2060
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
junio 2060
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2060
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aŭgusto 2060
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
septembro 2060
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktobro 2060
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
novembro 2060
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |
decembro 2060
D | L | M | M | Ĵ | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publikaj feritagoj por Slovakujo en 2060
| 1a de januaro | Day of the Establishment of the Slovak Republic |
| 6a de januaro | Epiphany |
| 16a de aprilo | Good Friday |
| 19a de aprilo | Easter Monday |
| 1a de majo | International Workers’ Day |
| 8a de majo | Victory in Europe Day |
| 5a de julio | Saints Cyril and Methodius Day |
| 29a de aŭgusto | Slovak National Uprising Day |
| 1a de septembro | Day of the Constitution of the Slovak Republic |
| 15a de septembro | Our Lady of Sorrows Day |
| 1a de novembro | All Saints’ Day |
| 17a de novembro | Struggle for Freedom and Democracy Day |
| 24a de decembro | Christmas Eve |
| 25a de decembro | Christmas Day |
| 26a de decembro | Boxing Day |
Utilaj konsiloj
- Superŝvebu aŭ alklaku la tagojn por kalkuli daŭron.
- Ĉi tiu kalendaro estas taŭga por presado! Nur la emblemo kaj la kalendaro presiĝos kiam vi presigas la paĝon.
sabato la 23a de majo, 2026, semajno 21
International Day to End Obstetric Fistula / World Synth Day
Suno: ↑ 05:32 ↓ 20:14 (14h 42m) - Pliaj informoj - Agordi Novjorko kiel hejmlokon - Forviŝi de viaj konservitaj lokoj
