2064 calendar with public holidays for अर्जेंटीना
जनवरी 2064
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
फ़रवरी 2064
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
मार्च 2064
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
अप्रैल 2064
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
मई 2064
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
जून 2064
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
जुलाई 2064
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
अगस्त 2064
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
सितम्बर 2064
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
अक्टूबर 2064
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
नवंबर 2064
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
दिसंबर 2064
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for अर्जेंटीना in 2064
| 1 जनवरी | New Year’s Day |
| 24 मार्च | Day of Remembrance for Truth and Justice |
| 2 अप्रैल | Malvinas Day |
| 1 मई | International Workers’ Day |
| 25 मई | May Revolution |
| 17 जून | Anniversary of the Passing of General Martín Miguel de Güemes |
| 20 जून | General Manuel Belgrano Memorial Day |
| 9 जुलाई | Independence Day |
| 17 अगस्त | General José de San Martín Memorial Day |
| 12 अक्टूबर | Day of Respect for Cultural Diversity |
| 20 नवंबर | National Sovereignty Day |
| 8 दिसंबर | Immaculate Conception Day |
| 25 दिसंबर | Christmas Day |
Useful tips
- अवधि की गणना करने के लिए दिन पर क्लिक या हॉवर करें.
- यह कैलेंडर प्रिंटर किया जा सक्ता है! केवल लोगो और कैलेंडर दिखाई जाएगी जब आप इस पृष्ठी को प्रिंट करेंगे.
शनिवार, मई 23, 2026, हफ्ते 21
International Day to End Obstetric Fistula / World Synth Day
सूर्य ↑ 05:32 ↓ 20:14 (14घं 42मि) - अधिक जानकारी - न्यूयॉर्क को मूलभूत समय बनाओ - पसंदीदा स्थानों में से निकालें
