2065 calendar with public holidays for जॉर्जिया
जनवरी 2065
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
फ़रवरी 2065
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
मार्च 2065
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
अप्रैल 2065
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
मई 2065
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
जून 2065
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
जुलाई 2065
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
अगस्त 2065
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
सितम्बर 2065
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
अक्टूबर 2065
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
नवंबर 2065
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
दिसंबर 2065
र | सो | मं | बु | गु | शु | श | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for जॉर्जिया in 2065
| 1 जनवरी | New Year’s Day |
| 2 जनवरी | Second day of the New Year |
| 7 जनवरी | Orthodox Christmas Day |
| 19 जनवरी | Orthodox Epiphany Day |
| 3 मार्च | Mothers Day |
| 8 मार्च | International Women’s Day |
| 9 अप्रैल | National Unity Day |
| 26 अप्रैल | Easter Sunday |
| 9 मई | Day of Victory over Fascism |
| 12 मई | Saint Andrew the First-Called Day |
| 26 मई | Independence Day |
| 28 अगस्त | Saint Marys Day |
| 14 अक्टूबर | Day of Svetitskhoveli Cathedral |
| 23 नवंबर | Saint Georges Day |
Useful tips
- अवधि की गणना करने के लिए दिन पर क्लिक या हॉवर करें.
- यह कैलेंडर प्रिंटर किया जा सक्ता है! केवल लोगो और कैलेंडर दिखाई जाएगी जब आप इस पृष्ठी को प्रिंट करेंगे.
शनिवार, मई 23, 2026, हफ्ते 21
International Day to End Obstetric Fistula / World Synth Day
सूर्य ↑ 05:32 ↓ 20:14 (14घं 42मि) - अधिक जानकारी - न्यूयॉर्क को मूलभूत समय बनाओ - पसंदीदा स्थानों में से निकालें
