2060 calendar with public holidays for Saint-Marin
Janoary 2060
A | A | T | A | A | Z | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febroary 2060
A | A | T | A | A | Z | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | 29 |
Martsa 2060
A | A | T | A | A | Z | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprily 2060
A | A | T | A | A | Z | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2060
A | A | T | A | A | Z | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
Jone 2060
A | A | T | A | A | Z | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jolay 2060
A | A | T | A | A | Z | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aogostra 2060
A | A | T | A | A | Z | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
Septambra 2060
A | A | T | A | A | Z | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobra 2060
A | A | T | A | A | Z | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
Novambra 2060
A | A | T | A | A | Z | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |
Desambra 2060
A | A | T | A | A | Z | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for Saint-Marin in 2060
| 1 Janoary | New Year’s Day |
| 6 Janoary | Epiphany |
| 5 Febroary | Feast of Saint Agatha |
| 25 Martsa | Anniversary of the Arengo |
| 1 Aprily | Investiture of the Captains Regent |
| 18 Aprily | Easter Sunday |
| 19 Aprily | Easter Monday |
| 1 May | International Workers’ Day |
| 17 Jone | Corpus Christi |
| 28 Jolay | Fall of Fascism |
| 15 Aogostra | Assumption of Mary |
| 3 Septambra | Foundation Day |
| 1 Octobra | Investiture of the Captains Regent |
| 1 Novambra | All Saints’ Day |
| 2 Novambra | Commemoration of the Fallen |
| 8 Desambra | Immaculate Conception |
| 25 Desambra | Christmas Day |
| 26 Desambra | St. Stephen’s Day |
Useful tips
- Hover over or press a calendar date to find the number of days from one date to another.
- Ity tety andro ity dia azo avoaka printy! Ny sary famantarana sy ny tety andro ihany no ho hivoaka raha ho avoaka printy ity pejy ity.
Alahady, Octobra 18, 2026, herinandro 42
Masoandro ↑ 07:11 ↓ 18:12 (11ora 1mn) - Fanazavana fanampiny - Ovao ho New York ny toerana misy anao - Ampiana ao amin'ny toerana tena tianao
