Lịch 1950 với ngày nghỉ lễ cho San Marino
Tháng Một 1950
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Hai 1950
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 |
Tháng Ba 1950
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Tư 1950
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
Tháng Năm 1950
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Sáu 1950
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Bảy 1950
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
Tháng Tám 1950
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Chín 1950
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Mười 1950
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Mười Một 1950
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Mười Hai 1950
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
Ngày nghỉ lễ của San Marino vào 1950
| 1 Tháng Một | New Year’s Day |
| 6 Tháng Một | Epiphany |
| 5 Tháng Hai | Feast of Saint Agatha |
| 25 Tháng Ba | Anniversary of the Arengo |
| 1 Tháng Tư | Investiture of the Captains Regent |
| 9 Tháng Tư | Easter Sunday |
| 10 Tháng Tư | Easter Monday |
| 1 Tháng Năm | International Workers’ Day |
| 8 Tháng Sáu | Corpus Christi |
| 28 Tháng Bảy | Fall of Fascism |
| 15 Tháng Tám | Assumption of Mary |
| 3 Tháng Chín | Foundation Day |
| 1 Tháng Mười | Investiture of the Captains Regent |
| 1 Tháng Mười Một | All Saints’ Day |
| 2 Tháng Mười Một | Commemoration of the Fallen |
| 8 Tháng Mười Hai | Immaculate Conception |
| 25 Tháng Mười Hai | Christmas Day |
| 26 Tháng Mười Hai | St. Stephen’s Day |
Mẹo hữu ích
- Di chuột hoặc bấm vào các ngày để tính khoảng thời gian.
- Lịch này hoàn toàn có thể được in ra! Chỉ có phần logo và lịch được in ra khi bạn bấm in trang này
Thứ Ba, 20 Tháng Mười, 2026, tuần 43
Mặt trời: ↑ 07:13 ↓ 18:09 (10giờ 56phút) - Thêm thông tin - Đặt thời gian Thành phố New York làm mặc định - Thêm vào vị trí yêu thích
