Lịch 2060 với ngày nghỉ lễ cho Xlô-ven-ni-a
Tháng Một 2060
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Hai 2060
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | 29 |
Tháng Ba 2060
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Tư 2060
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Năm 2060
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
Tháng Sáu 2060
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Bảy 2060
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Tám 2060
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Chín 2060
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Mười 2060
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
Tháng Mười Một 2060
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Mười Hai 2060
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ngày nghỉ lễ của Xlô-ven-ni-a vào 2060
| 1 Tháng Một | New Year’s Day |
| 2 Tháng Một | Second New Year’s Day |
| 8 Tháng Hai | Prešeren Day, Slovenian Cultural Holiday |
| 18 Tháng Tư | Easter Sunday |
| 19 Tháng Tư | Easter Monday |
| 27 Tháng Tư | Day of Uprising Against Occupation |
| 1 Tháng Năm | International Workers’ Day |
| 2 Tháng Năm | Labour Day |
| 6 Tháng Sáu | Whitsunday |
| 25 Tháng Sáu | Statehood Day |
| 15 Tháng Tám | Assumption of Mary |
| 31 Tháng Mười | Reformation Day |
| 1 Tháng Mười Một | Day of Remembrance for the Dead |
| 25 Tháng Mười Hai | Christmas Day |
| 26 Tháng Mười Hai | Independence and Unity Day |
Mẹo hữu ích
- Di chuột hoặc bấm vào các ngày để tính khoảng thời gian.
- Lịch này hoàn toàn có thể được in ra! Chỉ có phần logo và lịch được in ra khi bạn bấm in trang này
Chủ Nhật, 18 Tháng Mười, 2026, tuần 42
Mặt trời: ↑ 07:11 ↓ 18:12 (11giờ 1phút) - Thêm thông tin - Đặt thời gian Thành phố New York làm mặc định - Thêm vào vị trí yêu thích
